| 姓名 | 會員總號 | 介紹人 | 入會日期 | 性別 | 會員類別 | 備註 |
| 折田充 | 19990623 | 陳明仁 | 0088-09-20 | 男 | 永久 | |
| 松島誠一 | 19990644 | 折田充 | 0091-08-13 | 男 | 永久 | |
| 日達淑惠 | 20031085 | 簡國寶 | 0092-03-18 | 女 | 永久 | |
| 木島杏子 | 20031155 | 足健師 | 0092-08-01 | 女 | 永久 | |
| 清水雅江 | 20031233 | 陳明仁 | 0092-11-07 | 女 | 永久 | |
| 高柳龍二 | 20041304 | 折田充 | 0093-06-08 | 男 | 永久 | |
| 岡山由梨 | 20041305 | 折田充 | 0093-06-08 | 女 | 永久 | |
| 狩野千春 | 20051398 | 呂萬賓 | 0094-01-26 | 女 | 永久 | |
| 關加美世 | 20051414 | 折田充 | 0094-04-12 | 女 | 永久 | |
| 林三友 | 20051431 | 0094-05-21 | 男 | 永久 | ||
| 楊博欽 | 20051470 | 陳明仁 | 0094-09-23 | 男 | 永久 | |
| 出海明代 | 20051493 | 折田 充 | 0094-11-08 | 女 | 永久 | |
| 川合俊明 | 20061518 | 足健師 | 0095-02-14 | 男 | 永久 | |
| 川口勇 | 20111736 | 0100-11-30 | 男 | 永久 | ||
| 津田博正 | 20121756 | 蘇湘媛 | 0101-11-06 | 男 | 永久 | 第十二屆理事、會員代表、國際足診會會長 |
| 三尾宜示 | 20121758 | 蘇湘媛 | 0101-11-06 | 女 | 永久 | 第十二屆監事、會員代表、國際足診會經理 |
| 森上廣秀 | 20121759 | 津田博正 | 0101-12-06 | 男 | 永久 | |
| 上垣外幸子 | 20121764 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 永久 | |
| 山口大輔 | 20121765 | 津田博正 | 0101-12-06 | 男 | 永久 | |
| 小池敦子 | 20121772 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 永久 | |
| 木場百合子 | 20121777 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 永久 | |
| 山上教江 | 20121780 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 永久 | |
| 久田智子 | 20131789 | 津田博正 | 0102-02-21 | 女 | 永久 | |
| 七田幸男 | 20131795 | 後藤進市 | 0102-05-23 | 男 | 永久 | |
| 伊藤一惠 | 20131799 | 津田博正 | 0102-08-02 | 女 | 永久 | |
| 大澤高虎 | 20141821 | 津田博正 | 0103-07-18 | 男 | 永久 | |
| 大竹君枝 | 20141840 | 津田博正 | 0103-10-01 | 女 | 永久 | |
| 大西泰子 | 20151845 | 津田博正 | 0104-01-18 | 女 | 永久 | |
| 松原幾子 | 20151850 | 津田博正 | 0104-01-18 | 女 | 永久 | |
| 吉田直美 | 20151852 | 津田博正 | 0104-04-03 | 女 | 永久 | |
| 魚崎智織 | 20151875 | 津田博正 | 0104-08-04 | 女 | 永久 | |
| 佐藤大志 | 20161883 | 津田博正 | 0105-04-26 | 男 | 永久 | |
| 齋藤信之 | 20161884 | 津田博正 | 0105-04-26 | 男 | 永久 | |
| 久保田龍榮 | 20171906 | 津田博正 | 0106-05-01 | 男 | 永久 | 第十二屆會員代表 |
| 土田希美 | 20171909 | 津田博正 | 0106-05-01 | 女 | 永久 | |
| 三尾勇樹 | 20121757 | 蘇湘媛 | 0101-11-06 | 男 | 有效(年繳) | |
| 梅田尚子 | 20121761 | 津田博正 | 0101-12-10 | 女 | 有效(年繳) | |
| 丸山典子 | 20121762 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | 第十二屆會員代表 |
| 間敏朗 | 20121766 | 津田博正 | 0101-12-06 | 男 | 有效(年繳) | |
| 吉村千代子 | 20121767 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 青山道子 | 20121768 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | 第十二屆會員代表 |
| 曾我公子 | 20121771 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 鈴木美千代 | 20121773 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 森仁美 | 20121776 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 廣江洋子 | 20121778 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 登阪義市 | 20121779 | 津田博正 | 0101-12-06 | 男 | 有效(年繳) | |
| 石川美土理 | 20121781 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 岩河伊久美 | 20121782 | 津田博正 | 0101-12-06 | 女 | 有效(年繳) | |
| 成瀨勝子 | 20131787 | 津田博正 | 0102-02-21 | 女 | 有效(年繳) | |
| 平田梅子 | 20131790 | 津田博正 | 0102-03-18 | 女 | 有效(年繳) | |
| 千田美和 | 20131791 | 津田博正 | 0102-03-18 | 女 | 有效(年繳) | |
| 須谷珠己 | 20131794 | 津田博正 | 0102-06-11 | 女 | 有效(年繳) | |
| 藤堂恭子 | 20131796 | 津田博正 | 0102-06-11 | 女 | 有效(年繳) | |
| 曾我典子 | 20131798 | 津田博正 | 0102-08-02 | 女 | 有效(年繳) | |
| 杉山健次 | 20131802 | 津田博正 | 0102-09-04 | 男 | 有效(年繳) | |
| 山上孝二 | 20141823 | 津田博正 | 0103-07-18 | 男 | 有效(年繳) | |
| 林弘美 | 20141824 | 津田博正 | 0103-07-18 | 女 | 有效(年繳) | |
| 神麻乃梨子 | 20141841 | 津田博正 | 0103-10-09 | 女 | 有效(年繳) | |
| 熊谷淳子 | 20151843 | 津田博正 | 0104-01-13 | 女 | 有效(年繳) | |
| 宮島茂子 | 20151844 | 津田博正 | 0104-01-13 | 女 | 有效(年繳) | |
| 後藤仁美 | 20151846 | 津田博正 | 0104-01-13 | 女 | 有效(年繳) | |
| 清水聰智 | 20151877 | 津田博正 | 0104-08-04 | 男 | 有效(年繳) | |
| 村木泰德 | 20161879 | 滋和堂 | 0105-01-05 | 男 | 有效(年繳) | |
| 長井久美子 | 20161897 | 津田博正 | 0105-09-20 | 女 | 有效(年繳) | |
| 加藤千枝 | 20161898 | 津田博正 | 0105-09-20 | 女 | 有效(年繳) | |
| 富永直美 | 20161899 | 津田博正 | 0105-09-20 | 女 | 有效(年繳) | |
| 渡邊啟子 | 20161900 | 津田博正 | 0105-09-20 | 女 | 有效(年繳) | |
| 田代孝治 | 20171907 | 津田博正 | 0106-05-01 | 男 | 有效(年繳) | |
| 田代大介 | 20171908 | 津田博正 | 0106-05-01 | 男 | 有效(年繳) | |
| 小櫻有衣 | 20171915 | 津田博正 | 0106-10-18 | 女 | 有效(年繳) | |
| ◆若資料有誤,煩請MAIL本會修正:cfra8077@gmail.com | ||||||


