| 姓名 | 會員總號 | 服務地點 | 入會日期 | 性別 | 會員類別 | 備註 |
| 高 田 | 19990617 | 個人工作室 | 0088-08-16 | 男 | 永久 | |
| 簡聖霖 | 20041311 | 天一自然醫學研究中心 | 0093-06-24 | 男 | 永久 | |
| 闕志安 | 20101675 | 五行堂 | 0099-06-30 | 男 | 永久 | 第十二屆理事長 |
| 陳賢明 | 20010760 | 知足常樂傳統療法研究中心 | 0090-02-14 | 男 | 有效(滿10年) | |
| 黃進業 | 20031222 | 0092-10-20 | 男 | 有效(滿10年) | ||
| 鍾福翠 | 20111716 | 五行堂 | 0100-11-10 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 林秀臻 | 20111718 | 五行堂 | 0100-11-14 | 女 | 有效(工會會員) | 第十二屆會員代表 |
| 闕子凡 | 20111721 | 五行堂 | 0100-11-14 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 闕駿盛 | 20111725 | 五行堂 | 0100-11-17 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 陳易聰 | 20111727 | 五行堂 | 0100-11-17 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 盧韋伶 | 20111728 | 五行堂 | 0100-11-17 | 女 | 有效(工會會員) | 第十二屆會員代表 |
| 陳宏洋 | 20111729 | 五行堂 | 0100-11-17 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 林鴻雄 | 20111730 | 五行堂 | 0100-11-17 | 男 | 有效(工會會員) | 第十二屆理事、會員代表 |
| 黃詠涵 | 20111731 | 五行堂 | 0100-11-17 | 女 | 有效(工會會員) | 第十二屆會員代表 |
| 邱富鍾 | 20111738 | 0100-12-16 | 男 | 有效(工會會員) | ||
| 黃玉嬌 | 20141819 | 五行堂 | 0103-07-06 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 黃俊為 | 20141827 | 五行堂 | 0103-07-19 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 許淑芬 | 20141828 | 五行堂 | 0103-07-19 | 女 | 有效(工會會員) | 第十二屆會員代表 |
| 黃裘文 | 20141829 | 五行堂 | 0103-07-19 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 梁泰龍 | 20141830 | 五行堂 | 0103-07-19 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 吳雲志 | 20161886 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 高頌慈 | 20161887 | 五行堂 | 0105-09-18 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 高麗敏 | 20161888 | 五行堂 | 0105-09-18 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 闕勤益 | 20161889 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 闕瑞陞 | 20161890 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 闕昱維 | 20161891 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 杜榮濤 | 20161892 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 侯尊耀 | 20161893 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 湯碩恩 | 20161894 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 盧宏宇 | 20161895 | 五行堂 | 0105-09-18 | 男 | 有效(工會會員) | |
| 陳筱芳 | 20161896 | 五行堂 | 0105-09-18 | 女 | 有效(工會會員) | |
| 蘇玉珍 | 20161901 | 五行堂 | 0105-09-24 | 女 | 有效(工會會員) | 第十二屆會員代表 |
| ◆若資料有誤,煩請MAIL本會修正:cfra8077@gmail.com | ||||||


